Vegfruit offre i prodotti disponibili tutto l’anno. Tuttavia, se finisce la stagione per i prodotti in questione, li importiamo. Il calendario stagionalità di frutta e verdura permette di conoscere un ciclo di crescita naturale e la maturazione dei prodotti in Polonia. L’uso di stagionalità consente di sfruttare al massimo verdure e frutta disponibili in qualsiasi momento. Godono del massimo riconoscimento mais e zucca polacchi. Loro deliziano non solo con il gusto, ma anche con l’aspetto. Vi invitiamo a conoscere il calendario stagionalità di frutta e verdura creato da noi!
| CALENDARIO STAGIONALITÀ DI FRUTTA E VERDURA |
Verdure
| | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| melanzana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| bietola | | | | | X | X | X | X | | | | |
| fave | | | | | | X | X | X | | | | |
| broccoli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| cavoli di Bruxelles | | | | | | | | | X | X | X | X |
| barbabietola | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| cipolla | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| rafano | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| zucchina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| cicoria | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| aglio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| zucca | | | | | | | | X | X | X | X | |
| fagiolini | | | | | | X | X | X | X | X | | |
| cavolfiore | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| cavolo rapa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| cavolo bianco | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| cavolo rosso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| cavolo giovane | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| cavolo cinese | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| cavolo verza | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X |
| aneto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| mais | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| carota | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| prezzemolo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| cetriolo della sera | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| cetriolo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| peperone | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| pastinaca | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X |
| prezzemolo a radice | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X |
| pomodoro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| porro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| rabarbaro | | | | X | X | X | X | X | X | X | | |
| rabarbaro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| lattuga iceberg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| lattuga al burro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| sedano | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| erba cipollina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| patata | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| giovane patata | | X | X | X | X | X | X | | | | | |
Frutta
| | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| uva spina | | | | | | X | | | | | | |
| cocomero | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| mirtillo gigante americano | | | | | | X | X | X | X | X | | |
| pesca | | | | | X | X | X | X | X | X | | |
| limone | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| cillegio | | | | | | | X | | | | | |
| melograno | | | | | | | | | X | X | X | |
| pera | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| mela | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| cachi | X | X | X | | | | | | X | X | X | X |
| kiwi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| lampone | | | | | | X | X | X | X | | | |
| tangerino | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| albicocca | | | | | X | X | X | X | X | | | |
| nettarina | | | | | X | X | X | X | X | X | | |
| pesca piatta | | | | | X | X | X | X | X | X | | |
| platerina | | | | | X | X | X | X | X | X | | |
| arancia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| pomelo | X | X | X | X | | | | | | X | X | X |
| ribes nero | | | | | | X | X | X | | | | |
| ribes rosso | | | | | | X | X | X | | | | |
| fragola | | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| uva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ciliegia | | | | | | | X | X | | | | |
| prugna | | | | | | X | X | X | X | X | | |